| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 20 | 1 | 4 | 75:23 | 61 | ||
| 2. | 25 | 19 | 2 | 4 | 70:15 | 59 | ||
| 3. | 25 | 17 | 3 | 5 | 50:22 | 54 | ||
| 4. | 25 | 16 | 5 | 4 | 45:21 | 53 | ||
| 5. | 25 | 14 | 4 | 7 | 42:30 | 46 | ||
| 6. | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:23 | 45 | ||
| 7. | 25 | 12 | 5 | 8 | 29:29 | 41 | ||
| 8. | 25 | 9 | 5 | 11 | 32:36 | 32 | ||
| 9. | 24 | 8 | 7 | 9 | 25:24 | 31 | ||
| 10. | 25 | 8 | 6 | 11 | 22:31 | 30 | ||
| 11. | 25 | 9 | 2 | 14 | 28:43 | 29 | ||
| 12. | 25 | 6 | 9 | 10 | 28:36 | 27 | ||
| 13. | 25 | 7 | 6 | 12 | 25:34 | 27 | ||
| 14. | 25 | 7 | 5 | 13 | 22:35 | 26 | ||
| 15. | 25 | 6 | 7 | 12 | 20:38 | 25 | ||
| 16. | 25 | 6 | 6 | 13 | 22:39 | 24 | ||
| 17. | 24 | 6 | 5 | 13 | 21:44 | 23 | ||
| 18. | 25 | 5 | 7 | 13 | 21:48 | 22 | ||
| 19. | 25 | 3 | 10 | 12 | 16:40 | 19 | ||
| 20. | 25 | 3 | 9 | 13 | 18:39 | 18 |
ESPANHA vs PORTUGAL
| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 19 | 2 | 2 | 57:10 | 59 | ||
| 2. | 23 | 17 | 4 | 2 | 55:10 | 55 | ||
| 3. | 23 | 13 | 8 | 2 | 42:20 | 47 | ||
| 4. | 23 | 14 | 4 | 5 | 39:14 | 46 | ||
| 5. | 23 | 11 | 7 | 5 | 36:20 | 40 | ||
| 6. | 22 | 9 | 7 | 6 | 22:22 | 34 | ||
| 7. | 23 | 9 | 4 | 10 | 29:32 | 31 | ||
| 8. | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:33 | 30 | ||
| 9. | 23 | 7 | 8 | 8 | 28:30 | 29 | ||
| 10. | 23 | 7 | 7 | 9 | 21:26 | 28 | ||
| 11. | 23 | 8 | 3 | 12 | 29:33 | 27 | ||
| 12. | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:39 | 25 | ||
| 13. | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:38 | 22 | ||
| 14. | 23 | 5 | 5 | 13 | 16:35 | 20 | ||
| 15. | 23 | 2 | 13 | 8 | 15:29 | 19 | ||
| 16. | 23 | 5 | 4 | 14 | 16:39 | 19 | ||
| 17.. | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:38 | 18 | ||
| 18. | 23 | 4 | 4 | 15 | 20:44 | 16 |
Quando reparamos na tabela classificativa da primeira divisão de Espanha e Portugal, nota-se muito poucas diferenças entre as duas tabelas. A liga Espanhola tem 20 equipes, enquanto a Portuguesa tem menos duas, e quanto à classificação, os números também não estão muito desnivelados. O primeiro classificado da primeira divisão do país vizinho já se exibiu em 25 partidas, enquanto que as equipes da primeira liga Portuguesa, contam apenas com 23 jogos concluídos, mas o Benfica acumulou apenas menos dois pontos que os Merengues. Se o Benfica conseguir assimilar a exibição do jogo contra o Estoril, no sábado passado, nos próximos dois jogos, com certeza que irá ter mais pontos que o Real com o mesmo numero de jogos.
Ma isto são as similaridades, o que não dá para ver nestes gráficos é a desproporção, tanto de valor dos planteis dos dois clubes, como receitas e ordenados pagos a jogadores e dirigentes.
Entre os dois primeiros classificados em Espanha, entre Real Madrid e Barcelona respectivamente, são gastos cerca 200 milhões de Euros, para pagar aos seus atletas, enquanto que os dois treinadores amealham cerca de 13 milhões. Em comparação, os dois primeiros classificados em Portugal, gastam menos de metade destes montantes.
Estimasse que o valor do plantel do Real Madrid ronde os 575 milhões de Euros, o do Benfica ronda os 200 milhões. Mas também as receitas nos mostram uma desigualdade acentuada, enquanto o Real Madrid consegue 518 milhões de Euros em receitas, o Benfica consegue meter nos cofres, cerca de 105 milhões de Euros.
Quanto a mim, se for feita uma comparação bem a fundo, em Portugal, ainda se consegue mais com menos.
Entre os dois primeiros classificados em Espanha, entre Real Madrid e Barcelona respectivamente, são gastos cerca 200 milhões de Euros, para pagar aos seus atletas, enquanto que os dois treinadores amealham cerca de 13 milhões. Em comparação, os dois primeiros classificados em Portugal, gastam menos de metade destes montantes.
Estimasse que o valor do plantel do Real Madrid ronde os 575 milhões de Euros, o do Benfica ronda os 200 milhões. Mas também as receitas nos mostram uma desigualdade acentuada, enquanto o Real Madrid consegue 518 milhões de Euros em receitas, o Benfica consegue meter nos cofres, cerca de 105 milhões de Euros.
Quanto a mim, se for feita uma comparação bem a fundo, em Portugal, ainda se consegue mais com menos.